平成20年6月1日の法改正により、特許庁に収める印紙代が大幅に減額されました。
これにより、以前に比べ、格段に安い費用で商標登録ができるようになりました。
料金は、指定する区分の数により、一意的に決まってきます。
(登録時に5年登録か10年登録かを選択できます)
出願時の印紙代 3,400円 + 8,600円 X 区分数
成功報酬 25,000円 + 25,000円 X 区分数
登録時の印紙代 21,900円 X 区分数 (5年(分割)登録の場合)
37,600円 X 区分数 (10年(一括)登録の場合)
区分数については、区分表をご覧ください
複雑な特許事務所の料金体系を、極限まで単純化、明確化しました。
そして、お客様への3つのお約束!
1.費用と発生するタイミングをわかりやすく丁寧にご説明させていただきます。
2.明朗かつ安価な価格設定でサービスを提供いたします。
3.お見積書でご提示した金額以上は一切いただきません。
区分とは、世の中の商品(商材)や役務(サービス)を、特許庁が45のカテゴリーに区分けした分類です。
区分第1類〜第34類は商品。 区分第35類〜第45類はサービスです。
例えば、ある商標を 「バック」 と 「洋服」 に使用したいと考えた場合、
「区分第18類のかばん類」 および 「区分第25類の被服」 を指定して、商標を出願する必要があります。
この場合の区分数は2となります。
また 「靴」 と 「洋服」 に使用したい場合、
「区分第25類の履物」 および 「区分第25類の被服」 を指定することになります。
この場合の区分数は1です。
| 商品・サービス (全45種類) | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 商品・サービスの具体例 | 区分 | 商品・サービスの具体例 |
| 1類 | 工業用、科学用又は農業用の化学品 他 | 24類 | 織物,家庭用の織物製カバー 他 |
| 2類 | 塗料,着色料 他 | 25類 | 被服,服飾小物,履物 他 |
| 3類 | 洗浄剤,化粧品 他 | 26類 | 裁縫用品 他 |
| 4類 | 工業用油,工業用油脂,燃料,光剤 他 | 27類 | 床敷物,織物製でない壁掛け 他 |
| 5類 | 薬剤 他 | 28類 | がん具,遊戯用具,運動用具 他 |
| 6類 | 卑金属及びその製品 他 | 29類 | サプリメント,動物性の食品,加工野菜 他 |
| 7類 | 加工機械,原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械 他 | 30類 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。),調味料 他 |
| 8類 | 手動工具 他 | 31類 | 加工していない陸産物,生きている動植物,飼料 他 |
| 9類 | 電子応用機械器具及びその部品,ソフトウェア,電気通信機械器具 他 | 32類 | アルコールを含有しない飲料,ビール 他 |
| 10類 | 医療用機械器具,医療用品 他 | 33類 | ビールを除くアルコール飲料 他 |
| 11類 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用又は衛生用の装置 他 | 34類 | たばこ,喫煙用具,マッチ 他 |
| 12類 | 乗物その他移動用の装置 他 | 35類 | 広告,ショッピングモール,求人情報の提供 他 |
| 13類 | 火器,火工品 他 | 36類 | 金融,保険,不動産の取引 他 |
| 14類 | アクセサリー,貴金属,宝飾品,時計 他 | 37類 | 建設,設置工事,修理 他 |
| 15類 | 楽器 他 | 38類 | 電気通信 他 |
| 16類 | 雑誌・新聞等の印刷物,紙,事務用品 他 | 39類 | 輸送,こん包,保管,旅行の手配他 |
| 17類 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料,材料用のプラスチック 他 | 40類 | 物品の加工その他の処理 他 |
| 18類 | かばん類,財布,革及びその模造品 他 | 41類 | 教育,訓練,娯楽,スポーツ,文化活動 他 |
| 19類 | 金属製でない建築材料 他 | 42類 | 科学技術に関する調査研究,電子計算機又はソフトウェアの開発 他 |
| 20類 | 家具,プラスチック製品であって他の類に属しないもの 他 | 43類 | 飲食物の提供,宿泊施設の提供 他 |
| 21類 | 家庭用の手動式の器具,化粧用具,ガラス製品,磁器製品 他 | 44類 | 医療,動物の治療,人又は動物に関する衛生及び美容 他 |
| 22類 | ロープ製品,帆布製品,詰物用の材料 他 | 45類 | 冠婚葬祭に係る役務,警備,法律事務 他 |
| 23類 | 織物用の糸 他 | ||
下記のフォームに必要事項を入力してください。
ご入力内容を元にした確認作業の後、お見積書を発行いたします。
※は必須記入事項です。